Elections européennes : résultats

Les élections européennes ont eu lieu ce dimanche 25 mai 2014 en France. La France dispose de 74 des 751 sièges qui forment le Parlement européen.
Les 24 et 25 mai 2014, les Français ont été appelés aux urnes pour élire le nouveau Parlement européen. Le scrutin a désigné les noms des 74 eurodéputés qui représenteront la France au sein du Parlement de Strasbourg.
Voici la liste des 10 élus pour notre région sud-ouest qui regroupait Aquitaine - Midi-Pyrénées - Languedoc Roussillon pour ces élections européennes.
A Sort en Chalosse, ces élections ont donné les résultats suivants :
- Inscrits : 703
- Votants : 330 soit 46,94% de participation
- Blancs et nuls : 19
- Exprimés : 311 soit 44,24% de suffrages exprimés
Liste | Conduite par |
Sort en Chalosse (%) | Landes (%) |
Région Aquitaine (%) |
---|---|---|---|---|
PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN | Mme Faïrouz HONDEMA-MOKRANE | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
LUTTE OUVRIERE FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS | Mme Sandra TORREMOCHA | 0,64 | 1,05 | 0,94 |
EUSKADI EUROPAN | M. Jean TELLECHEA | 0,00 | 0,02 | 0,69 |
POUR UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE | M. Gaël COUROSSE | 0,00 | 0,03 | 0,02 |
BLEU MARINE OUI A LA FRANCE NON A BRUXELLES | M. Louis ALIOT | 19,61 | 19,94 | 21,32 |
UDI MODEM LES EUROPEENS. LISTE SOUTENUE PAR FRANÇOIS BAYROU ET JEAN-LOUIS BORLOO | M. Robert ROCHEFORT | 10,29 | 10,43 | 10,49 |
NOUS CITOYENS | M. Philippe MARTY | 2,25 | 0,89 | 1,02 |
PROGRAMME LIBERTAIRE POUR UNE EUROPE EXEMPLAIRE CONTRE LE SEXISME ET LA PRÉCARITÉ | Mme Nicole PRADALIER | 0,00 | 0,03 | 0,02 |
FRONT DE GAUCHE | M. Jean-Luc MELENCHON | 12,22 | 9,18 | 7,98 |
EUROPE CITOYENNE | Mme Marie Jeanne HUSSET | 0,32 | 0,77 | 0,9 |
SO PIRATE | M. Eric MAHUET | 0,32 | 0,44 | 0,45 |
POUR UNE EUROPE DES TRAVAILLEURS ET DES PEUPLES, ENVOYONS VALSER L'AUSTÉRITÉ ET LE GOUVERNEMENT | M. Philippe POUTOU | 0,00 | 0,5 | 0,62 |
CHOISIR NOTRE EUROPE | Mme Virginie ROZIÈRE | 18,65 | 19,76 | 16,16 |
EUROPE ECOLOGIE | M. José BOVÉ | 8,68 | 8,37 | 10,82 |
POUR LA FRANCE, AGIR EN EUROPE AVEC MICHÈLE ALLIOT-MARIE | Mme Michèle ALLIOT-MARIE | 18,97 | 20,17 | 19,73 |
NOUVELLE DONNE | M. Joseph BOUSSION | 3,22 | 3,18 | 3,3 |
CITOYENS DU VOTE BLANC | M. Francis LENNE | 0,00 | 0,09 | 0,74 |
FÉMINISTES POUR UNE EUROPE SOLIDAIRE | Mme Anne NÈGRE | 0,00 | 0,2 | 0,23 |
UPR SUD-OUEST | M. Régis CHAMAGNE | 0,32 | 0,25 | 0,29 |
DÉMOCRATIE RÉELLE | M. Sami GHAZOUANE | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
FORCE VIE | M. Jean-Claude MARTINEZ | 1,93 | 0,84 | 0,74 |
DEBOUT LA FRANCE ! NI SYSTEME, NI EXTREMES, AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN | M. Pascal LESELLIER | 2,25 | 3,56 | 3,29 |
ESPÉRANTO LANGUE COMMUNE EQUITABLE POUR L'EUROPE | Mme Monique JUY | 0,32 | 0,15 | 0,16 |
LISTE ANTIREMPLACISTE - NON AU GRAND REMPLACEMENT | M. Renaud CAMUS | 0,00 | 0,05 | 0,04 |
OCCITANIE, POUR UNE EUROPE DES PEUPLES / OCCITÀNIA, PER UNA EURÒPA DELS PÒBLES | Mme Martine GROS | 0,00 | 0,08 | 0,03 |
Pour connaitre d'autres résultats, connectez-vous sur le site officiel du ministère de l'intérieur.